烘干機(jī)設(shè)備
當(dāng)前位置: > 產(chǎn)品展示 > 烘干機(jī)設(shè)備 >煤氣發(fā)生爐
[來源:m.bddeepclub.com] [作者:www.chuchenqi8.com] [熱度:]次
江蘇海納環(huán)境工程生產(chǎn)的煤氣發(fā)生爐具有產(chǎn)氣量大、氣化完全、煤種適應(yīng)性強(qiáng),煤氣熱值高,操作簡便,安全性能高的特點。是為機(jī)械、冶金、建材、輕工、化工、耐材等行業(yè)熱加工車間提供混合發(fā)生爐煤氣的設(shè)備。
煤氣發(fā)生爐為連續(xù)制氣的全水套結(jié)構(gòu),來自鼓風(fēng)機(jī)的空氣與爐體自產(chǎn)0.29MPa的蒸汽混合成飽和空氣作為氣化劑,經(jīng)止回閥通過煤氣爐底部進(jìn)入煤氣爐內(nèi);塊煤經(jīng)過破碎、篩選,粒度20-50mm,或50-100mm,由煤氣爐內(nèi)產(chǎn)品的煤氣經(jīng)過重力除塵器、旋風(fēng)除塵器除塵后,通過煤氣管道輸送至用戶。
煤氣發(fā)生爐主要特點:
1.爐膛內(nèi)冷卻效果好,水套內(nèi)套不變形。
2.本爐主體內(nèi)襯選用鍋爐鋼板制作,外襯選用普通鋼板制作,耐氧化、耐腐蝕、抗高溫,提高爐子使用年限。
3.煤氣發(fā)生爐裝有可調(diào)分煤器擋板、煤層分布均勻,爐膛斷面燃料厚度基本一致,提高煤的氣化效率,杜絕冒火偏爐現(xiàn)象發(fā)生。
4.本爐采用塔形五角爐篦,材料選用鑄鋼件,爐篦設(shè)計合理,能使氣化劑分布均勻、運轉(zhuǎn)時下渣 均勻,爐內(nèi)料層分布相對穩(wěn)定,能處于最佳產(chǎn)氣狀態(tài)、并降低爐渣的含碳量。
5.帶隔離水封旋風(fēng)除塵器、在停電停爐期間,可提高水的封閉高度,切斷煤氣發(fā)生爐與熱工爐之間的煤氣,確保產(chǎn)生無壓,杜絕回火爆炸事件的發(fā)生。
技術(shù)參數(shù)
型號 | QM1.0-1 | QM1.5-1 | QM2.0-1 | QM2.4-1 | QM2.6-1 | QM3.0-1 | QM3.2-1 |
爐膛內(nèi)徑(mm) | 1000 | 1500 | 2000 | 2400 | 2600 | 3000 | 3200 |
爐膛截面積(m2) | 0.785 | 1.77 | 3.14 | 4.52 | 5.31 | 7.07 | 8.04 |
水套受熱面積(m2) | 6.84 | 10.37 | 17.84 | 24.66 | 31.32 | 36.33 | 38.75 |
適用煤種 | 不粘接或弱粘接無煙煤、煙煤或焦炭。煤質(zhì)應(yīng)符合GB-9143要求 | ||||||
灰層高度(mm) | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 | 100-300 |
煤的粒度(mm) | 13~25、25~50、50~100 | ||||||
耗煤量(kg/h) | 150~240 | 350~550 | 600~900 | 900~1400 | 1000~1500 | 1500~2200 | 1700~2600 |
氣化劑 | 空氣+水蒸汽 | ||||||
空氣消耗量(m3/kg) | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 |
蒸汽消耗量(m3/kg) | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 |
煤氣產(chǎn)量(Nm3/h) | 450~700 | 980~1600 | 1750~2800 | 2500~4000 | 3000~4800 | 4000~6500 | 4600~7400 |
煤氣熱值(KJ/m3) | 5020~6060 | 5020~6060 | 5020~6060 | 5020~6060 | 5020~6060 | 5020~6060 | 5020~6060 |
煤氣出口壓力(Pa) | <0.95 | <0.98 | <0.98 | <0.98 | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
煤氣出口溫度(℃) | 400~550 | 400~550 | 400~550 | 400~550 | 400~550 | 400~550 | 400~550 |
最大爐底鼓風(fēng)壓力(KPa) | 2.0 | 2.45 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 |
飽和空氣溫度(℃) | 50~65 | 50~65 | 50~65 | 50~65 | 50~65 | 50~65 | 50~65 |
探火孔汽封壓力(Pa) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
水套蒸汽產(chǎn)量(kg/h) | 45~120 | 250~300 | 300 | 450 | 500 | 550 | 550 |
水套蒸汽壓力(Pa) | 0.294 | 0.294 | 0.294 | 0.294 | 0.294 | 0.294 | 0.294 |
加煤方式 | 鐘罩加煤、機(jī)械加煤 | ||||||
灰盤最大轉(zhuǎn)速(r/h) | 2.87 | 2.76 | 2.23 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
灰盤電機(jī)功率(kw) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11*2 | 11*2 |
煤斗電機(jī)功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
排渣形式 | 濕式,自動排渣 |
- 皮帶機(jī)除塵器特點控制實現(xiàn)自動化 2023-06-14
- 脫硝還原劑輸送模塊稀釋系統(tǒng)功能有幾個方面 2023-06-14
- 選擇制藥廠干燥設(shè)備一定要兼顧配套布袋除塵器設(shè)備 2023-06-14
- 除塵設(shè)備怎么有著不可逾越的優(yōu)越性 2023-06-14
- 處理風(fēng)量指除塵設(shè)備能凈化氣體體積量 2023-06-14
- 電爐除塵器過濾風(fēng)速因煙塵特性不同設(shè)定 2023-06-14
- 鍋爐除塵器造成灰塵大循環(huán)重新返回濾袋 2023-06-14